Následující tabulkový přehled je sestaven z portálu SC2 Earnings. Výhry jsou uvedeny v českých korunách (při převodu z amerického dolaru, jehož kurz je aktuálně 19,9) a nejsou v nich pochopitelně započítány výplaty. Pozici nejlepšího Čecha si prozatím drží legendární 
 Tomáš „PredY“ Pospíšil, který je na 108. místě v Evropě s výhrou 8500 Kč ze zahraničních turnajů.

Globální žebříček TOP 10
| Pořadí | Jméno hráče | Tým | Celková výhra | 
| 1. |   Jang „MC“ Min Chul | 
SK Gaming | 6 923 966 Kč | 
| 2. |   Jeong „Mvp“ Jong Hyeon | 
Incredible Miracle | 6 595 059 Kč | 
| 3. |   Lim „NesTea“ Jae Duk | 
Incredible Miracle | 5 006 103 Kč | 
| 4. |   Ilyes „Stephano“ Satouri | 
Evil Geniuses | 4 105 270 Kč | 
| 5. |   Park „DongRaeGu“ Soo Ho | 
MvP | 3 830 610 Kč | 
| 6. |   Mun „MMA“ Seong-Won | 
Bez týmu | 3 522 220 Kč | 
| 7. |   Lee „MarineKing“ Jung Hoon | 
Prime | 3 425 685 Kč | 
| 8. |   Choi „Polt“ Seong Hun | 
Team SCV Life | 3 016 740 Kč | 
| 9. |   Lee „Leenock“ Dong Nyung | 
FXOpen | 2 925 578 Kč | 
| 10. |   Lee „PuMa“ Ho Joon | 
Evil Geniuses | 2 806 895 Kč | 

TOP 10 – rasy
| 
 
  | 
Jméno hráče | Tým | Celková výhra | 
| 1. |   Jeong „Mvp“ Jong Hyeon | 
Incredible Miracle | 6 595 059 Kč | 
| 2. |   Mun „MMA“ Seong-Won | 
Bez týmu | 3 522 220 Kč | 
| 3. |   Lee „MarineKing“ Jung Hoon | 
Prime | 3 425 685 Kč | 
| 4. |   Choi „Polt“ Seong Hun | 
Team SCV Life | 3 016 740 Kč | 
| 5. |   Lee „PuMa“ Ho Joon | 
Evil Geniuses | 2 806 895 Kč | 
| 6. |   Han „aLive“ Lee Seok | 
Fnatic | 1 502 450 Kč | 
| 7. |   Marcus „ThorZaIN“ S. Eklof | 
Evil Geniuses | 1 501 335 Kč | 
| 8. |   Yun „TaeJa“ Young Seo | 
Team Liquid | 1 198 437 Kč | 
| 9. |   Jung „Jjakji“ Ji Hoon | 
Bez týmu | 1 185 841 Kč | 
| 10. |   Choi „Bomber“ Ji Sung | 
StarTale | 963 956 Kč | 

![]()  | 
Jméno hráče | Tým | Celková výhra | 
| 1. |   Jang „MC“ Min Chul | 
SK Gaming | 6 923 966 Kč | 
| 2. |   Grzegorz „MaNa“ Komincz | 
Mousesports | 1 697 669 Kč | 
| 3. |   Song „HerO“ Hyun Deok | 
Team Liquid | 1 638 645 Kč | 
| 4. |   Johan „NaNiwa“ Lucchesi | 
Bez týmu | 1 449 874 Kč | 
| 5. |   Chris „HuK“ Loranger | 
Evil Geniuses | 1 441 257 Kč | 
| 6. |   Jung „Rain“ Yoon Jong | 
SK Telecom T1 | 1 367 926 Kč | 
| 7. |   Jung „Genius“ Min Soo | 
Bez týmu | 1 317 181 Kč | 
| 8. |   Park „Squirtle“ Hyun Woo | 
StarTale | 1 058 680 Kč | 
| 9. |   Aleksey „White-Ra“ Krupnyk | 
Tt eSports | 1 041 964 Kč | 
| 10. |   Yang „Alicia“ Joon-Sik | 
Bez týmu | 959 677 Kč | 

![]()  | 
Jméno hráče | 
Tým | Celková výhra | 
| 1. |   Lim „NesTea“ Jae Duk | 
Incredible Miracle | 5 006 103 Kč | 
| 2. |   Ilyes „Stephano“ Satouri | 
Evil Geniuses | 4 105 270 Kč | 
| 3. |   Park „DongRaeGu“ Soo Ho | 
MvP | 3 830 610 Kč | 
| 4. |   Lee „Leenock“ Dong Nyung | 
FXOpen | 2 925 578 Kč | 
| 5. |   Kim „FruitDealer“ Won Gi | 
Bez týmu | 2 023 332 Kč | 
| 6. |   Lee „Life“ Seung Hyun | 
StarTale | 1 518 370 Kč | 
| 7. |   Artur „Nerchio“ Bloch | 
Team Acer | 1 472 600 Kč | 
| 8. |   Chia „Sen“ Cheng Yang | 
Gama Bears | 1 333 101 Kč | 
| 9. |   Greg „IdrA“ Fields | 
Evil Geniuses | 1 177 582 Kč | 
| 10. |   Kim „viOlet“ Dong Hwan | 
Azubu | 957 090 Kč | 
TOP 10 – regiony
| Amerika | Jméno hráče | Tým | Celková výhra | 
| 1. |   Chris „HuK“ Loranger | 
Evil Geniuses | 1 441 257 Kč | 
| 2. |   Greg „IdrA“ Fields | 
Evil Geniuses | 1 177 582 Kč | 
| 3. |   Sasha „Scarlett“ Hostyn | 
Team Acer | 641 775 Kč | 
| 4. |   Jian „Fenix“ C.M. Alejo | 
Incredible Miracle | 570 334 Kč | 
| 5. |   Felipe „Killer“ Zuniga | 
Team Dignitas | 564 165 Kč | 
| 6. |   Dan „Vibe“ Scherlong | 
ROOT Gaming | 457 103 Kč | 
| 7. |   Juan „MajOr“ C.T. Lopez | 
ROOT Gaming | 382 577 Kč | 
| 8. |   Payam „TT1“ Toghyan | 
ROOT Gaming | 341 782 Kč | 
| 9. |   Shawn „Sheth“ Simon | 
Team Liquid | 317 305 Kč | 
| 10. |   Jonathan „KiwiKaki“ Garneu | 
ROOT Gaming | 202 482 Kč | 

| Evropa | Jméno hráče | Tým | Celková výhra | 
| 1. |   Ilyes „Stephano“ Satouri | 
Evil Geniuses | 4 105 270 Kč | 
| 2. |   Grzegorz „MaNa“ Komincz | 
Mousesports | 1 697 669 Kč | 
| 3. |   Marcus „ThorZaIN“ S. Eklof | 
Evil Geniuses | 1 501 335 Kč | 
| 4. |   Artur „Nerchio“ Bloch | 
Team Acer | 1 472 600 Kč | 
| 5. |   Johan „NaNiwa“ Lucchesi | 
Bez týmu | 1 449 874 Kč | 
| 6. |   Aleksey „White-Ra“ Krupnyk | 
Tt eSports | 1 041 964 Kč | 
| 7. |   Giacomo „Socke“ Thus | 
Alternate | 954 603 Kč | 
| 8. |   Jeffrey „SjoW“ Brusi | 
Eclypsia | 908 335 Kč | 
| 9. |   Joseph „Ret“ de Kroon | 
Team Liquid | 897 589 Kč | 
| 10. |   Dennis „HasuObs“ Schneider | 
Mousesports | 879 978 Kč | 

| Asie | 
Jméno hráče | Tým | Celková výhra | 
| 1. |   Jang „MC“ Min Chul | 
SK Gaming | 6 923 966 Kč | 
| 2. |   Jeong „Mvp“ Jong Hyeon | 
Incredible Miracle | 6 595 059 Kč | 
| 3. |   Lim „NesTea“ Jae Duk | 
Incredible Miracle | 5 006 103 Kč | 
| 4. |   Park „DongRaeGu“ Soo Ho | 
MvP | 3 830 610 Kč | 
| 5. |   Mun „MMA“ Seong-Won | 
Bez týmu | 3 522 220 Kč | 
| 6. |   Lee „MarineKing“ Jung Hoon | 
Prime | 3 425 685 Kč | 
| 7. |   Choi „Polt“ Seong Hun | 
Team SCV Life | 3 016 740 Kč | 
| 8. |   Lee „Leenock“ Dong Nyung | 
FXOpen | 2 925 578 Kč | 
| 9. |   Lee „PuMa“ Ho Joon | 
Evil Geniuses | 2 806 895 Kč | 
| 10. |   Kim „FruitDealer“ Won Gi | 
Bez týmu | 2 023 332 Kč | 
 Jang „MC“ Min Chul
 Ilyes „Stephano“ Satouri
 Marcus „ThorZaIN“ S. Eklof
 Grzegorz „MaNa“ Komincz
 Chris „HuK“ Loranger
 Aleksey „White-Ra“ Krupnyk
 Chia „Sen“ Cheng Yang
 Greg „IdrA“ Fields
 Jian „Fenix“ C.M. Alejo
 Felipe „Killer“ Zuniga
 Juan „MajOr“ C.T. Lopez
 Giacomo „Socke“ Thus
 Joseph „Ret“ de Kroon
Leave a Reply
You must belogged in to post a comment.