Harmonogram streamů
Sobota, 16. června
Groupstage #1 | Stream #1 | Stream #2 |
15.00 Group 1-16 (Tournament Area) | Ret vs. Denkan | Turuk vs Oink |
15.45 Group 1-16 (Tournament Area) | Sofie vs Lalush | Thorzain vs Lokacitron |
16.30 Group 1-16 (Tournament Area) | Brat_OK vs Forsen | MorroW vs StarNaN |
18.15 Group 17-32 (Tournament Area) | QXC v ZanXala | Maddelisk vs devz |
19.00 Group 17-32 (Tournament Area) | Stephano vs Tails | White-RA vs Groet |
19.45 Group 17-32 (Tournament Area) | Seiplo vs Bischu | HerO vs merz |
Groupstage #2 | Stream #1 | Stream #2 |
21.30 Group A-H (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
22.30 Group A-H (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
23.30 Group A-H (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
Neděle, 17. června
Groupstage #2 | Stream #1 | Stream #2 |
10.00 Group I-L (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
11.00 Group I-L (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
12.00 Group I-L (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
14.00 Group M-P (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
15.00 Group M-P (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
16.00 Group M-P (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
Groupstage #3 | Stream #1 | Stream #2 |
18.00 Group 1-4 (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
19.00 Group 1-4 (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
20.00 Group 1-4 (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
22.00 Group 5-8 (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
23.00 Group 5-8 (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
24.00 Group 5-8 (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
Pondělí, 18. června
Playoffs | Stream #1 | Stream #2 |
14.00 Round of 16 (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
15.00 Round of 16 (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
16.00 Round of 16 (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
17.00 Round of 16 (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
18.00 Round of 8 (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
19.00 Round of 8 (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
20.00 Semifinále (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
21.00 Semifinále (Tournament Area) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
Playoffs | Stream #1 | Stream #2 |
23.15 Grand Final (DreamArena Extreme) | TBA vs. TBA | TBA vs. TBA |
Harmonogram DHS 2012 StarCraft II turnaje
Sobota, 16. června
14:30 – Setup Time –
15:00 Group 1-16 – Round 1 (BO3)
15:45 Group 1-16 – Round 2 (BO3)
16:30 Group 1-16 – Round 3 (BO3)
17:45 – Setup Time –
18:15 Group 17-32 – Round 1 (BO3)
19:00 Group 17-32 – Round 2 (BO3)
19:45 Group 17-32 – Round 3 (BO3)
21:00 – Setup Time –
21:30 Group A-H – Round 1 (BO3)
22:30 Group A-H – Round 2 (BO3)
23:30 Group A-H – Round 3 (BO3)
00:30 – End –
Neděle, 17. června
09:30 – Setup Time –
10:00 Group I-L – Round 1 (BO3)
11:00 Group I-L – Round 2 (BO3)
12:00 Group I-L – Round 3 (BO3)
13:30 – Setup Time –
14:00 Group M-P – Round 1 (BO3)
15:00 Group M-P – Round 2 (BO3)
16:00 Group M-P – Round 3 (BO3)
17:30 – Setup Time –
18:00 Group 1-4 – Round 1 (BO3)
19:00 Group 1-4 – Round 2 (BO3)
20:00 Group 1-4 – Round 3 (BO3)
21:30 – Setup Time –
22:00 Group 5-8 – Round 1 (BO3)
23:00 Group 5-8 – Round 2 (BO3)
00:00 Group 5-8 – Round 3 (BO3)
01:00 – End –
Pondělí, 18. června
13:00 – Setup Time –
14:00 Round of 16
15:00 Round of 16
16:00 Round of 16
17:00 Round of 16
18:00 Quarter Final RO8 Set 1 & 2 (BO3)
19:00 Quarter Final RO8 Set 3 & 4 (BO3)
20:00 Semi Final RO4 Set 1 (BO3)
21:00 Semi Final RO4 Set 2 (BO3)
23:15 Grand Final (BO5) – DreamArena Extreme
00:45 – End –
Leave a Reply
You must belogged in to post a comment.