Následující tabulkový přehled je sestaven z portálu SC2 Earnings. Výhry jsou uvedeny v českých korunách (při převodu z amerického dolaru, jehož kurz je aktuálně 19,9) a nejsou v nich pochopitelně započítány výplaty. Pozici nejlepšího Čecha si prozatím drží legendární Tomáš „PredY“ Pospíšil, který je na 108. místě v Evropě s výhrou 8500 Kč ze zahraničních turnajů.
Globální žebříček TOP 10
Pořadí | Jméno hráče | Tým | Celková výhra |
1. | ![]() |
SK Gaming | 6 923 966 Kč |
2. | ![]() |
Incredible Miracle | 6 595 059 Kč |
3. | ![]() |
Incredible Miracle | 5 006 103 Kč |
4. | ![]() |
Evil Geniuses | 4 105 270 Kč |
5. | ![]() |
MvP | 3 830 610 Kč |
6. | ![]() |
Bez týmu | 3 522 220 Kč |
7. | ![]() |
Prime | 3 425 685 Kč |
8. | ![]() |
Team SCV Life | 3 016 740 Kč |
9. | ![]() |
FXOpen | 2 925 578 Kč |
10. | ![]() |
Evil Geniuses | 2 806 895 Kč |
TOP 10 – rasy
|
Jméno hráče | Tým | Celková výhra |
1. | ![]() |
Incredible Miracle | 6 595 059 Kč |
2. | ![]() |
Bez týmu | 3 522 220 Kč |
3. | ![]() |
Prime | 3 425 685 Kč |
4. | ![]() |
Team SCV Life | 3 016 740 Kč |
5. | ![]() |
Evil Geniuses | 2 806 895 Kč |
6. | ![]() |
Fnatic | 1 502 450 Kč |
7. | ![]() |
Evil Geniuses | 1 501 335 Kč |
8. | ![]() |
Team Liquid | 1 198 437 Kč |
9. | ![]() |
Bez týmu | 1 185 841 Kč |
10. | ![]() |
StarTale | 963 956 Kč |
![]() |
Jméno hráče | Tým | Celková výhra |
1. | ![]() |
SK Gaming | 6 923 966 Kč |
2. | ![]() |
Mousesports | 1 697 669 Kč |
3. | ![]() |
Team Liquid | 1 638 645 Kč |
4. | ![]() |
Bez týmu | 1 449 874 Kč |
5. | ![]() |
Evil Geniuses | 1 441 257 Kč |
6. | ![]() |
SK Telecom T1 | 1 367 926 Kč |
7. | ![]() |
Bez týmu | 1 317 181 Kč |
8. | ![]() |
StarTale | 1 058 680 Kč |
9. | ![]() |
Tt eSports | 1 041 964 Kč |
10. | ![]() |
Bez týmu | 959 677 Kč |
![]() |
Jméno hráče |
Tým | Celková výhra |
1. | ![]() |
Incredible Miracle | 5 006 103 Kč |
2. | ![]() |
Evil Geniuses | 4 105 270 Kč |
3. | ![]() |
MvP | 3 830 610 Kč |
4. | ![]() |
FXOpen | 2 925 578 Kč |
5. | ![]() |
Bez týmu | 2 023 332 Kč |
6. | ![]() |
StarTale | 1 518 370 Kč |
7. | ![]() |
Team Acer | 1 472 600 Kč |
8. | ![]() |
Gama Bears | 1 333 101 Kč |
9. | ![]() |
Evil Geniuses | 1 177 582 Kč |
10. | ![]() |
Azubu | 957 090 Kč |
TOP 10 – regiony
Amerika | Jméno hráče | Tým | Celková výhra |
1. | ![]() |
Evil Geniuses | 1 441 257 Kč |
2. | ![]() |
Evil Geniuses | 1 177 582 Kč |
3. | ![]() |
Team Acer | 641 775 Kč |
4. | ![]() |
Incredible Miracle | 570 334 Kč |
5. | ![]() |
Team Dignitas | 564 165 Kč |
6. | ![]() |
ROOT Gaming | 457 103 Kč |
7. | ![]() |
ROOT Gaming | 382 577 Kč |
8. | ![]() |
ROOT Gaming | 341 782 Kč |
9. | ![]() |
Team Liquid | 317 305 Kč |
10. | ![]() |
ROOT Gaming | 202 482 Kč |
Evropa | Jméno hráče | Tým | Celková výhra |
1. | ![]() |
Evil Geniuses | 4 105 270 Kč |
2. | ![]() |
Mousesports | 1 697 669 Kč |
3. | ![]() |
Evil Geniuses | 1 501 335 Kč |
4. | ![]() |
Team Acer | 1 472 600 Kč |
5. | ![]() |
Bez týmu | 1 449 874 Kč |
6. | ![]() |
Tt eSports | 1 041 964 Kč |
7. | ![]() |
Alternate | 954 603 Kč |
8. | ![]() |
Eclypsia | 908 335 Kč |
9. | ![]() |
Team Liquid | 897 589 Kč |
10. | ![]() |
Mousesports | 879 978 Kč |
Asie |
Jméno hráče | Tým | Celková výhra |
1. | ![]() |
SK Gaming | 6 923 966 Kč |
2. | ![]() |
Incredible Miracle | 6 595 059 Kč |
3. | ![]() |
Incredible Miracle | 5 006 103 Kč |
4. | ![]() |
MvP | 3 830 610 Kč |
5. | ![]() |
Bez týmu | 3 522 220 Kč |
6. | ![]() |
Prime | 3 425 685 Kč |
7. | ![]() |
Team SCV Life | 3 016 740 Kč |
8. | ![]() |
FXOpen | 2 925 578 Kč |
9. | ![]() |
Evil Geniuses | 2 806 895 Kč |
10. | ![]() |
Bez týmu | 2 023 332 Kč |
Leave a Reply
You must belogged in to post a comment.